| MOQ: | 1 parte |
| preço: | dollar 36~90 piece |
| Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão para as peças pesadas, caixa forte para as peças gerais, embalada toda com f |
| Período de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, cartão mestre, Alipay… etc. |
| Capacidade de fornecimento: | 10 partes, 1 dia |
Portador planetário 2034835 do planeta da caixa de engrenagens do portador EX200-5 EX200-3 EX210-5 EX210-1 da caixa de engrenagens do curso primeiro
O portador planetário é um dos componentes principais da movimentação da engrenagem planetária e de uma parte com estrutura complexa. O eixo ou o rolamento planetário são montados no portador planetário. A estrutura razoável do portador planetário deve ser tamanho pequeno do perfil, rigidez de pouco peso, boa, capacidade de carregamento alta, fáceis de processar e montar.
| Nome do produto: | Portador do pinhão do planeta da caixa de engrenagens do curso de Part EX200-5 da máquina escavadora de Weiyou primeiro |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, oficinas de reparações da maquinaria, outro |
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Alinhando o arranjo: | Ring Gear |
| Aplicação: | Substituição |
| Number modelo: | EX200-5, EX200-3, EX210-5, EX210-1 |
| Número da peça: | 2034835 |
| Peso: | 4 quilogramas |
| Material: | Ferro fundido |
| Processamento | Carcaça |
| Tipo compatível: | Hitachi, outro |
| Nome do produto: | Portador planetário |
| Marca: | Weiyou |
| Garantia: | 1 ano |
| MOQ: | 1 parte |
| Qualidade: | De alta qualidade |
| Apoio personalizado: | OEM |
| Embalagem: | Caso de madeira |
| Pagamento: | T/T, Alipay… etc. |
| Prazo de entrega: |
3 dias desde a obtenção do pagamento, não o artigo personalizado. |
Imagem planetária do portador da caixa de engrenagens do curso EX200-5 primeira:
![]()
Nós podemos fornecer outras peças:
![]()
Partes no dispositivo do curso do grupo EX200-5:
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
| 32 | 2034835 | [1] | PORTADOR | |
| 33 | 3063955 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | |
| 34 | 4210849 | [3] | BRG.; AGULHA | <200, SS, HECTOGRAMA, LV, X, E, H, K> |
| 34 | 4317120 | [3] | BRG.; AGULHA | |
| 35 | 4192910 | [6] | PLACA; EMPURRE | |
| 36 | 4210853 | [3] | PIN | |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN; MOLA |
PORQUE E.U.:
Nós temos a parte de mercado alta no mercado ultramarino e no mercado interno, o 3Sudeste Asiático 60%, a Rússia 10%, o Médio Oriente 8%, o norte e a Ámérica do Sul 10%, Europa 8%, outro 4%.
| Fundo da força | Nós somos o fabricante e próprias 20000 áreas da fábrica do ㎡, bom relacionamento com fornecedores materiais, que fazem mais preço competitivo e qualidade constante. |
| Suporte laboral | Nós temos 16 engenheiros chefe e mais de 120 grupos de equipamento de produção avançado, com mais de 30 anos de projeto e experiência do processamento. |
| Boa atitude do serviço | Nossa oferta do termo de vendas o serviço eficiente para o cada clientes. Nenhuma matéria o tamanho do comércio, contanto que as ordens do cliente, nossa equipe de vendas proporcionarem o serviço eficiente. |
| Exigências personalizadas apoio | Nós desenvolvemos peças sobresselentes para modelos velhos e novos da máquina escavadora, e submetemos nossos produtos mais atrasados aos clientes cada mês de modo que para encontrar a procura do mercado. |
FAQ
Q1. Que é seus termos de pagamento?
: T/T, Paypal
Q2. Que é seus termos de entrega?
: Mar, ar, expresso
Q3. Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, tomará dentro de 25 horas após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Q4. Como posso eu seguir minha ordem durante o tempo?
: Nós enviar-lhe-emos o número de referência como os bens sejam enviados.
Q5. Pode você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos.
Q6. Que é sua política da amostra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.
|
|
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | dollar 36~90 piece |
| Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão para as peças pesadas, caixa forte para as peças gerais, embalada toda com f |
| Período de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | T/T, cartão mestre, Alipay… etc. |
| Capacidade de fornecimento: | 10 partes, 1 dia |
Portador planetário 2034835 do planeta da caixa de engrenagens do portador EX200-5 EX200-3 EX210-5 EX210-1 da caixa de engrenagens do curso primeiro
O portador planetário é um dos componentes principais da movimentação da engrenagem planetária e de uma parte com estrutura complexa. O eixo ou o rolamento planetário são montados no portador planetário. A estrutura razoável do portador planetário deve ser tamanho pequeno do perfil, rigidez de pouco peso, boa, capacidade de carregamento alta, fáceis de processar e montar.
| Nome do produto: | Portador do pinhão do planeta da caixa de engrenagens do curso de Part EX200-5 da máquina escavadora de Weiyou primeiro |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, oficinas de reparações da maquinaria, outro |
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Alinhando o arranjo: | Ring Gear |
| Aplicação: | Substituição |
| Number modelo: | EX200-5, EX200-3, EX210-5, EX210-1 |
| Número da peça: | 2034835 |
| Peso: | 4 quilogramas |
| Material: | Ferro fundido |
| Processamento | Carcaça |
| Tipo compatível: | Hitachi, outro |
| Nome do produto: | Portador planetário |
| Marca: | Weiyou |
| Garantia: | 1 ano |
| MOQ: | 1 parte |
| Qualidade: | De alta qualidade |
| Apoio personalizado: | OEM |
| Embalagem: | Caso de madeira |
| Pagamento: | T/T, Alipay… etc. |
| Prazo de entrega: |
3 dias desde a obtenção do pagamento, não o artigo personalizado. |
Imagem planetária do portador da caixa de engrenagens do curso EX200-5 primeira:
![]()
Nós podemos fornecer outras peças:
![]()
Partes no dispositivo do curso do grupo EX200-5:
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
| 32 | 2034835 | [1] | PORTADOR | |
| 33 | 3063955 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | |
| 34 | 4210849 | [3] | BRG.; AGULHA | <200, SS, HECTOGRAMA, LV, X, E, H, K> |
| 34 | 4317120 | [3] | BRG.; AGULHA | |
| 35 | 4192910 | [6] | PLACA; EMPURRE | |
| 36 | 4210853 | [3] | PIN | |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN; MOLA |
PORQUE E.U.:
Nós temos a parte de mercado alta no mercado ultramarino e no mercado interno, o 3Sudeste Asiático 60%, a Rússia 10%, o Médio Oriente 8%, o norte e a Ámérica do Sul 10%, Europa 8%, outro 4%.
| Fundo da força | Nós somos o fabricante e próprias 20000 áreas da fábrica do ㎡, bom relacionamento com fornecedores materiais, que fazem mais preço competitivo e qualidade constante. |
| Suporte laboral | Nós temos 16 engenheiros chefe e mais de 120 grupos de equipamento de produção avançado, com mais de 30 anos de projeto e experiência do processamento. |
| Boa atitude do serviço | Nossa oferta do termo de vendas o serviço eficiente para o cada clientes. Nenhuma matéria o tamanho do comércio, contanto que as ordens do cliente, nossa equipe de vendas proporcionarem o serviço eficiente. |
| Exigências personalizadas apoio | Nós desenvolvemos peças sobresselentes para modelos velhos e novos da máquina escavadora, e submetemos nossos produtos mais atrasados aos clientes cada mês de modo que para encontrar a procura do mercado. |
FAQ
Q1. Que é seus termos de pagamento?
: T/T, Paypal
Q2. Que é seus termos de entrega?
: Mar, ar, expresso
Q3. Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, tomará dentro de 25 horas após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Q4. Como posso eu seguir minha ordem durante o tempo?
: Nós enviar-lhe-emos o número de referência como os bens sejam enviados.
Q5. Pode você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos.
Q6. Que é sua política da amostra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.